Accueil
Les Modules FIBEN
Nouvel identifiant  
CONFIDENTIEL08/04/2016

Bilan synthétique 60

 552 131 401  BABOLAT VS  
   
Adresse   93 RUE ANDRE BOLLIER
 BP 7123 LYON 7EME
 
 69353 LYON 07 EME    Tél  04 78 69 78 69
Dossier géré par  BANQUE DE FRANCE : LYON
 Régime fiscal  IMPOT SUR LES SOCIETES  
 Documents comptables  COMPTES SOCIAUX   (exprimés en  millions d' euros)

 Date de clôture 06/2012  06/2013  06/2014 
 Durée 12 mois  12 mois  12 mois 
 Total du bilan 100,7  97,5  100,3 
ACTIF BRUT DU DERNIER EXERCICE

 Date d'arrêté 06/2014 
 ACTIF
Brut
Amortissements/
Net
Provisions
 Capital souscrit non appelé 0,0    0,0 
 Actif immobilisé 25,9  15,8  10,1 
     Immobilisations incorporelles 2,4  2,2  0,2 
     Immobilisations corporelles 18,5  12,0  6,4 
     Immobilisations financières 5,0  1,5  3,5 
 Actif circulant 90,4  1,9  88,5 
 Dt Stocks 25,7  1,8  23,9 
     Avances et acomptes versés 0,2  0,0  0,2 
     Clients 30,7  0,1  30,5 
     Autres créances 9,2  0,0  9,2 
     Valeurs mobilières de placement 7,4  0,0  7,4 
     Disponibilités 17,3  0,0  17,3 
       
 Autres postes 1,7  0,0  1,7 
 Total 118,0  17,7  100,3 
BILAN SYNTHÉTIQUE

 Date d'arrêté 06/2012  06/2013  06/2014 
 ACTIF
 Cap. sous. non appelé 0,0  0,0  0,0 
 Actif immobilisé 12,3  11,4  10,1 
    Immob. incorporelles 0,4  0,2  0,2 
    Immob. corporelles 8,5  7,7  6,4 
    Immob. financières 3,5  3,5  3,5 
 Actif circulant 86,6  83,9  88,5 
 Dt Stocks 21,8  27,7  23,9 
     Av. acptes versés 0,1  0,1  0,2 
     Clients 32,2  27,1  30,5 
     Autres créances 11,6  14,2  9,2 
     Valeurs mob. plact. 14,1  5,2  7,4 
     Disponibilités 6,7  9,6  17,3 
 Autres postes 1,8  2,1  1,7 
 Total 100,7  97,5  100,3 

 Date d'arrêté 06/2012  06/2013  06/2014 
 PASSIF
 Capitaux propres 57,9  61,6  64,2 
 Dt capital social 1,3  1,3  1,3 
     Résult. exercice 6,4  4,8  3,9 
     Provisions régl. 1,7  2,1  2,0 
 Autres fonds propres 0,0  0,0  0,0 
 Prov. risq. et charges 1,8  1,6  1,2 
 Dettes 40,2  34,2  34,8 
 Dt Dettes étab. crédit 0,3  0,2  0,1 
     CBC et s. créd. 0,3  0,2  0,1 
     Autres dettes fin. 6,6  8,0  10,0 
     Av.acptes reçus 0,1  0,3  0,1 
     Fournisseurs 23,9  19,5  19,0 
 Autres postes 0,8  0,0  0,1 
 Total 100,7  97,5  100,3 
AUTRES DONNÉES ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
 Date d'arrêté 06/2012  06/2013  06/2014 
 AUTRES DONNÉES
 Part -1 an immobilisations financières 0,0  0,0  0,0 
 Part -1 an actif circulant et charges const. 0,0  0,0  0,0 
 Part -1 an dettes et prod. const. d'avance 38,9  32,2  33,4 
 ENGAGEMENTS HORS BILAN
 Effets escomptés non échus 0,0  0,0  0,0 
 Autres créances cédées ND  ND  ND 
 Engagements de crédit-bail 0,0  0,0  0,0 
 L'entreprise interrogée est une société consolidante
Plus d'infos

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -